Panjelasan Produk
1) . tina bahan baku tina mesin panganan
Motong tipung jagong, tipung bakar, tipung gandum, tipung oat, tipung, millet, sorgums}. Bahindu }a}.
2) {{1}
Sumebar rupa-rupa kalebet bal, tabung, lengket, cincin, makan buah, bentang sareng kembang jotar dina kembang jajan di or {{{)

Bagan aliran aliran dahareun
Ngurung → Conveyor Conveyor → Extruder Fire quarter → Conveyor Hai → Pembersih → Sambung → Sambapan Mastering {{{0} {
Parameter Téknis
Model | Daya anu dipasang | Konsumsi | Kapasitas | Diménsi |
Garis pamrosésan slg65 | 74 | 52 | 100-150 | 17*1.2*2.2 |
Garis pamrosésan Slg70 | 95 | 70 | 200-250 | 20*1.5*2.2 |
Garis ngolah Slg85 | 139 | 104 | 300-500 | 28*3.5*4.3 |
Fitur utama utama boros
1) .} Bahan baku: jagung, béas, gandum, sa'ir sajian {{2} {)
2) {{1 1 Bentuk EKU EKU EKU: Bentuk: Wangun ogé sayogi, tabung, lengket, loop, bujur sareng bentukna jantung ku jalan {)
3) . kalayan operasi sakabéhna jalur {{} {{o {3}
4) . konsép kakuatan rendah {{2}
5).} kahirupan panjang sareng bagian anu lila .

6) . transmisi jagt antara kotak gear sareng minyak, ngirangan konsumsi énergi {)
7) . dahar nyoco, alat panyambaran utama, sareng alat motong flightook
8) . Skruk didamel tina baja alloy kalayan kahirupan panjang {{{}}
9) . sistem laundah otomatis otomatis tiasa nurunkeun konsumsi listrik sareng manjangkeun hirup hirup {{}}}
10) . mancar ganda ganda feed bahan anu sami
11) {{1}
Perkenalan Mesin
Henteu | Mesin | Kakuatan motor | Kapasitas | Diménsi m | Qty | Fungsi |
1 | Nyampur | 4kw | 50kg / sakali waktos | 0.8*0.7*1.5m | 1 | Nyampur rahat atah |
2 | Clinger conveyer | 1.1kw | 100-150 kg / h | 3.0*0.8*2m | 1 | Pikeun ngirim bahan |
3 | Cy 65- iii | 30kw | 120-150 kg / h | 4.0*1.2*3.0 m | 1 | Pikeun ngaleungitkeun sareng ngasuh tuangeun . |
4 | Handter | 0.55kw | 2.0m panjang | 3Sets | Pikeun tiis sareng subry ramo eupan jagong . | |
5 | Convyer hawa | 1.5kw | 4.1m panjang | 4 | Nyambung dua mesin | |
6 | Roller tunggal | 0,37kw | 2.1*0.7*1.6m | 1 | pikeun niiskeun jagong, | |
7. | Mesin flaking | 5.5kw | 150kg / h | 1.8*1.1*1.2m | 1 | Pikeun memblake jagong |
8 | 5layers 5meter oven | 150-300 kg / h | 6.0*1.4*2.0m | 1 | Garing pikeun flakes jagong | |
9 | Suhu luhur | 100-150 kg / h | 3.0*1.5*1.5m | 1 | Pikeun ngempelkeun flakes jagong | |
10 | Gula plasing gula | 0.55kw | 150kg / h | 2.1*1.1*1.9m | 1 | Pikeun rasa jagong jagong |
11 | 5layers 5meter | 150-300 kg / h | 9.0*1.4*2.0m | 1 | Garing pikeun flakes jagong | |
12 | Mesin penyejat | 1.2kw | 150-300 kg / h | 6m Lenth | 1 | Pikeun niiskeun flakes jagong |
panas Tags: jajanan kadaharan dahareun, Cina, suppliers, produsén, pabrik, buntut, mésér, hargana











